Share on

Top Youtube Entertainment channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 Vlad and NikiVlad and Niki 116,000,000 89,076,573,056 694 Entertainment 2018
2 Zee TVZee TV 79,300,000 88,195,614,809 174,910 Entertainment 2005
3 Toys and ColorsToys and Colors 54,400,000 62,535,183,732 1,200 Entertainment 2016
4 Ryan's WorldRyan's World 36,800,000 57,351,105,340 2,746 Entertainment 2015
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 52,600,000 51,317,222,775 128,254 Entertainment 2008
6 ARY Digital HDARY Digital HD 52,500,000 49,437,715,086 134,892 Entertainment 2016
7 MrBeastMrBeast 252,000,000 46,891,289,744 786 Entertainment 2012
8 StarPlusStarPlus 41,000,000 40,190,919,327 83,582 Entertainment 2006
9 Vijay TelevisionVijay Television 23,600,000 38,721,832,120 69,294 Entertainment 2007
10 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 40,700,000 38,013,797,383 81,171 Entertainment 2012
11 D BillionsD Billions 29,700,000 37,904,326,958 1,016 Entertainment 2019
12 Tsuriki ShowTsuriki Show 29,800,000 37,404,498,218 3,845 Entertainment 2019
13 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 45,200,000 35,279,548,089 2,432 Entertainment 2020
14 Get MoviesGet Movies 50,200,000 32,522,907,751 3,477 Entertainment 2006
15 HUM TVHUM TV 37,600,000 31,679,437,099 136,491 Entertainment 2011
16 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 31,300,000 28,771,978,442 3,321 Entertainment 2008
17 Alfredo LarinAlfredo Larin 34,600,000 27,691,813,436 2,037 Entertainment 2017
18 ช่อง one31ช่อง one31 39,800,000 27,631,640,847 138,812 Entertainment 2013
19 GMA  NetworkGMA Network 34,900,000 26,920,500,503 131,581 Entertainment 2006
20 YoeslanYoeslan 28,300,000 25,511,866,124 930 Entertainment 2020
21 scottsrealityscottsreality 19,300,000 25,500,451,055 1,742 Entertainment 2021
22 etvteluguindiaetvteluguindia 20,700,000 25,334,025,419 138,708 Entertainment 2010
23 ShemarooShemaroo 52,800,000 24,401,069,697 12,100 Entertainment 2007
24 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 29,800,000 24,118,311,110 8,067 Entertainment 2021
25 RihannaRihanna 43,000,000 24,089,316,110 85 Entertainment 2005
26 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 39,400,000 23,956,997,078 1,132 Entertainment 2015
27 Sesame StreetSesame Street 23,800,000 23,689,526,424 3,704 Entertainment 2006
28 PANDA BOIPANDA BOI 38,600,000 23,416,275,450 1,093 Entertainment 2020
29 MaviGadgetMaviGadget 26,400,000 23,216,814,676 4,673 Entertainment 2017
30 TheEllenShowTheEllenShow 38,200,000 23,101,442,778 16,716 Entertainment 2006
31 Dylan AndersonDylan Anderson 11,600,000 22,832,656,145 2,051 Entertainment 2010
32 Voot KidsVoot Kids 47,400,000 22,675,255,917 5,628 Entertainment 2016
33 Ch3ThailandCh3Thailand 34,800,000 22,596,804,213 78,300 Entertainment 2014
34 LEGOLEGO 17,800,000 22,231,799,258 36,634 Entertainment 2005
35 DONA 도나DONA 도나 32,500,000 22,110,989,667 172 Entertainment 2018
36 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 23,400,000 21,902,994,985 8,260 Entertainment 2007
37 Anaya KandhalAnaya Kandhal 27,400,000 21,430,818,395 1,249 Entertainment 2016
38 ChapitosikiChapitosiki 23,000,000 21,372,453,927 3,614 Entertainment 2020
39 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 35,100,000 21,310,465,712 8,343 Entertainment 2020
40 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 31,400,000 21,051,356,458 29,301 Entertainment 2017
41 Like Nastya ShowLike Nastya Show 43,100,000 20,297,626,083 695 Entertainment 2017
42 Younes ZarouYounes Zarou 22,200,000 20,223,999,734 3,022 Entertainment 2021
43 ZEE5ZEE5 15,100,000 19,749,076,110 120,077 Entertainment 2018
44 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 40,000,000 19,724,792,969 832 Entertainment 2017
45 BadabunBadabun 47,400,000 19,712,134,108 21,152 Entertainment 2014
46 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama 18,100,000 19,683,276,051 106,039 Entertainment 2011
47 Saregama MusicSaregama Music 40,300,000 19,018,585,566 8,509 Entertainment 2013
48 Eros Now MusicEros Now Music 33,800,000 18,806,360,108 9,844 Entertainment 2007
49 And TVAnd TV 21,200,000 18,751,147,191 47,992 Entertainment 2015
50 Dan RhodesDan Rhodes 26,600,000 18,608,196,966 1,667 Entertainment 2015

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 Vlad and NikiVlad and Niki 19,333,333 14,846,095,509 115
2 Zee TVZee TV 4,173,684 4,641,874,463 9,205
3 Toys and ColorsToys and Colors 6,800,000 7,816,897,966 150
4 Ryan's WorldRyan's World 4,088,888 6,372,345,037 305
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 3,287,500 3,207,326,423 8,015
6 ARY Digital HDARY Digital HD 6,562,500 6,179,714,385 16,861
7 MrBeastMrBeast 21,000,000 3,907,607,478 65
8 StarPlusStarPlus 2,277,777 2,232,828,851 4,643
9 Vijay TelevisionVijay Television 1,388,235 2,277,754,830 4,076
10 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 3,391,666 3,167,816,448 6,764
11 D BillionsD Billions 5,940,000 7,580,865,391 203
12 Tsuriki ShowTsuriki Show 5,960,000 7,480,899,643 769
13 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 11,300,000 8,819,887,022 608
14 Get MoviesGet Movies 2,788,888 1,806,828,208 193
15 HUM TVHUM TV 2,892,307 2,436,879,776 10,499
16 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 1,956,250 1,798,248,652 207
17 Alfredo LarinAlfredo Larin 4,942,857 3,955,973,348 291
18 ช่อง one31ช่อง one31 3,618,181 2,511,967,349 12,619
19 GMA  NetworkGMA Network 1,938,888 1,495,583,361 7,310
20 YoeslanYoeslan 7,075,000 6,377,966,531 232
21 scottsrealityscottsreality 6,433,333 8,500,150,351 580
22 etvteluguindiaetvteluguindia 1,478,571 1,809,573,244 9,907
23 ShemarooShemaroo 3,105,882 1,435,357,041 711
24 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 9,933,333 8,039,437,036 2,689
25 RihannaRihanna 2,263,157 1,267,858,742 4
26 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 4,377,777 2,661,888,564 125
27 Sesame StreetSesame Street 1,322,222 1,316,084,801 205
28 PANDA BOIPANDA BOI 9,650,000 5,854,068,862 273
29 MaviGadgetMaviGadget 3,771,428 3,316,687,810 667
30 TheEllenShowTheEllenShow 2,122,222 1,283,413,487 928
31 Dylan AndersonDylan Anderson 828,571 1,630,904,010 146
32 Voot KidsVoot Kids 5,925,000 2,834,406,989 703
33 Ch3ThailandCh3Thailand 3,480,000 2,259,680,421 7,830
34 LEGOLEGO 936,842 1,170,094,697 1,928
35 DONA 도나DONA 도나 5,416,666 3,685,164,944 28
36 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 1,376,470 1,288,411,469 485
37 Anaya KandhalAnaya Kandhal 3,425,000 2,678,852,299 156
38 ChapitosikiChapitosiki 5,750,000 5,343,113,481 903
39 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 8,775,000 5,327,616,428 2,085
40 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 4,485,714 3,007,336,636 4,185
41 Like Nastya ShowLike Nastya Show 6,157,142 2,899,660,869 99
42 Younes ZarouYounes Zarou 7,400,000 6,741,333,244 1,007
43 ZEE5ZEE5 2,516,666 3,291,512,685 20,012
44 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 5,714,285 2,817,827,567 118
45 BadabunBadabun 4,740,000 1,971,213,410 2,115
46 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama 1,392,307 1,514,098,157 8,156
47 Saregama MusicSaregama Music 3,663,636 1,728,962,324 773
48 Eros Now MusicEros Now Music 1,988,235 1,106,256,476 579
49 And TVAnd TV 2,355,555 2,083,460,799 5,332
50 Dan RhodesDan Rhodes 2,955,555 2,067,577,440 185