Share on

Top Youtube Shows channels

rankYoutubersubscribersvideo viewsvideo countcategorystarted
1 SET IndiaSET India 171,000,000 161,871,683,980 134,795 Shows 2006
2 Sony SABSony SAB 90,900,000 112,864,316,627 83,118 Shows 2007
3 Colors TVColors TV 71,700,000 69,512,819,883 142,564 Shows 2008
4 VikatanTVVikatanTV 7,460,000 7,516,987,179 22,676 Shows 2011
5 Kids TV India Hindi Nursery RhymesKids TV India Hindi Nursery Rhymes 14,700,000 7,158,864,579 1,848 Shows 2014
6 Disney IndiaDisney India 6,050,000 3,043,202,136 2,884 Shows 2010
7 Vision Time TamilVision Time Tamil 3,280,000 2,085,831,687 11,679 Shows 2013
8 eDewcateeDewcate 1,230,000 606,023,753 242 Shows 2009
9 Colors GujaratiColors Gujarati 796,000 385,660,076 63,172 Shows 2010
10 ANIANI 367,000 197,187,688 403 Shows 2017
11 VikatanTVTeluguVikatanTVTelugu 161,000 149,864,627 2,576 Shows 2011
12 MagicBox MalayalamMagicBox Malayalam 380,000 144,861,086 309 Shows 2012
13 takisawanttakisawant 301,000 95,725,123 389 Shows 2009
14 Reliance LiveReliance Live 305,000 89,890,112 340 Shows 2015
15 ATTIZM TV ✔ATTIZM TV ✔ 172,000 37,451,575 2,531 Shows 2015

Top Youtube channels - detail stats

rankYoutubersubscribers/yearVideo views/YearVideo count/Year
1 SET IndiaSET India 9,500,000 8,992,871,332 7,488
2 Sony SABSony SAB 5,347,058 6,639,077,448 4,889
3 Colors TVColors TV 4,481,250 4,344,551,242 8,910
4 VikatanTVVikatanTV 573,846 578,229,783 1,744
5 Kids TV India Hindi Nursery RhymesKids TV India Hindi Nursery Rhymes 1,470,000 715,886,457 184
6 Disney IndiaDisney India 432,142 217,371,581 206
7 Vision Time TamilVision Time Tamil 298,181 189,621,062 1,061
8 eDewcateeDewcate 82,000 40,401,583 16
9 Colors GujaratiColors Gujarati 56,857 27,547,148 4,512
10 ANIANI 52,428 28,169,669 57
11 VikatanTVTeluguVikatanTVTelugu 12,384 11,528,048 198
12 MagicBox MalayalamMagicBox Malayalam 31,666 12,071,757 25
13 takisawanttakisawant 20,066 6,381,674 25
14 Reliance LiveReliance Live 33,888 9,987,790 37
15 ATTIZM TV ✔ATTIZM TV ✔ 19,111 4,161,286 281